No backlinks found.
Белила цинковые марка А высший сорт ТУ 301-10-013 - ТЕСТ ТАБЛИЦЫ
Белила цинковые - синтетический неорганический пигмент белого цвета, представляющий собой окись цинка, получаемую из металлического цинка.
Основными потребителями продукции предприятия являются производители лакокрасочной, шинной, нефтеперерабатывающей промышленностей, а также производители стекла и керамики.
Показатели - см. далее
Белила цинковые марка А высший сорт ТУ 301-10-013
Массовая доля соединений цинка в пересчете на Zn0, %, не менее | 98 |
Массовая доля соединений свинца в пересчете на Pb0, %, не более | 0,2 |
Массовая доля соединений металлического цинка, %, не более | отс. |
Массовая доля веществ, нерастворимых в HCl, %, не более | 0,05 |
Массовая доля водорастворимых веществ, %, не более | 0,4 |
Массовая доля летучих веществ, %, не более | 0,3 |
Массовая доля соединений мышьяка, %, не более | отс. |
Остаток на сите с сеткой 0063, %, не более | 0,5 |
Укрывистость, г/м2, не более | 125 |
Белизна, условные единицы, не менее | 92 |
Белила цинковые - синтетический неорганический пигмент белого цвета, представляющий собой окись цинка, получаемую из металлического цинка.
Основными потребителями продукции предприятия являются производители лакокрасочной, шинной, нефтеперерабатывающей промышленностей, а также производители стекла и керамики.
Упаковка: Мешки полипропиленовые с вкладышем из полиэтилена по 35 кг.
Производство осуществляется согласно ТУ301-10-013
------------------------------------------------------------------
Наименование показателя | Значение |
---|---|
Массовая доля соединений цинка в пересчете на Zn0, %, не менее | 98 |
Массовая доля соединений свинца в пересчете на Pb0, %, не более | 0.2 |
Массовая доля соединений металлического цинка, %, не более | отс. |
Массовая доля веществ, нерастворимых в HCl, %, не более | 0.05 |
Массовая доля водорастворимых веществ, %, не более | 0.4 |
Массовая доля летучих веществ, %, не более | 0.3 |
Массовая доля соединений мышьяка, %, не более | отс. |
Остаток на сите с сеткой 0063, %, не более | 0.5 |
Укрывистость, г/м2, не более | 125 |
Белизна, условные единицы, не менее | 92 |
------------------------------------------------------------------
Наименование показателя | Значение |
---|---|
Массовая доля соединений цинка в пересчете на Zn0, %, не менее | 98 |
Массовая доля соединений свинца в пересчете на Pb0, %, не более | 0.2 |
Массовая доля соединений металлического цинка, %, не более | отс. |
Массовая доля веществ, нерастворимых в HCl, %, не более | 0.05 |
Массовая доля водорастворимых веществ, %, не более | 0.4 |
Массовая доля летучих веществ, %, не более | 0.3 |
Массовая доля соединений мышьяка, %, не более | отс. |
Остаток на сите с сеткой 0063, %, не более | 0.5 |
Укрывистость, г/м2, не более | 125 |
Белизна, условные единицы, не менее | 92 |
Вход в аккаунт
Навигация
Последние Новости
Список топ-продукции
Новинки
Товар | цена |
---|---|
Канифоль сосновая живичная | 135 |
Красители для тканей | 210 |
Крон свинцовый оранжевый | 780 |
Полиизобутилен SDG-8650 | 420 |
Сульфированный асфальт | 118 |
Популярное содержание
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- …
- следующая ›
- последняя »
Сейчас на сайте
Ваша корзина
Навигация по книге
Интересные ссылки
Cloud tags text ...
ЖКХ, строительство, экология
- Гражданам РФ сообщили, когда им откажут в налогом вычете за покупку недвижимости
- Квартиры в Москве начали распродавать со скидкой 20%
- Экономист Хирата предрек спад рынку жилья в мире в 2023-2024 годах
- Половина покупателей жилья в Сургуте боятся стать жертвой мошенника
- Перечислены регионы мира с жильем по цене квартиры в Москве
Наука, наукограды и технопарки
- ИСП РАН и Росфинмониторинг подписали соглашение о сотрудничестве и об информационном взаимодействии
- Методы палеогенетики в изучении народов и культур обсудили на заседании Президиума РАН
- Академик РАН Валентин Анаников: «Настало время цифровой химии»
- Члены РАН вошли в состав общественно-экспертного совета по нацпроекту «Новые материалы и химия»
- Академику Пальцеву Михаилу Александровичу - 75 лет!